NO | MAPEL | BAB | UH | SAS | ||||
1 | PAI | uh bab 6 | qz | sas 1 | SAS 2 | |||
UH BAB 7 | UH BAB 9 | |||||||
UH BAB 8 | UH BAB 10 | |||||||
2 | B.INDO | bab 5 | uh1 | uh 2 | 👀 uh3 | SAS 1 | SAS 2 | |
bab 6 | ||||||||
3 | PKN | 🌹 UH keberagaman | 🌹 sas 1 | 🌹 sas2 | ||||
4 | MTK | luas | UH1 | UH 2 | UH 3 | sas 1 | ||
segibanyak | uh 1 | uh 2 | ||||||
statistik | ||||||||
5 | IPAS | bab 5 | uh 1 | uh 2 | uh3 | SAS 1 | ||
6 | B.INGR | time | uh 1 | uh 2 | pts1 | |||
7 | B. JAWA | pts1 | ||||||
8 | S.BUD | seni rupa | uh 1 | |||||
bulan Feburari | ||||||||
hari / tgl | MAPEL | |||||||
mtk | b.indo | b.inggris | ipas | b.jawa | ipas | pkn | pai | |
senin, 3 | esai kol1 | |||||||
rabu , 5 | pts 👀 | |||||||
kamis , 6 | ||||||||
jumat , 7 | ||||||||
senin, 10 | - | uh1 | uh 1 | |||||
rabu,12 | pts1 | uh1 | ||||||
senin, 17 | lat4 | |||||||
rabu,19 | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar